2006-10-12 15:53
正淩精工 (正淩精密工業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:電子零組件業
事業統一編號:22324051
股票代號:8147
董事長:徐季麟
總經理:陳言成
發言人:張志中
發言人職務:總經理特助
發言人電話:02-66162000
發言人代理:莊阿杏
公司電話:02-66162000
公司傳真:02-86951177
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.nextron.com.cn;www.leanpac.com
公司地址:新北市汐止區康寧街169巷31號2樓
經營業務:
公司成立日期:75/10/21
上市日期:
上櫃日期:2013/04/30
上興櫃日期:2012/03/26
公開發行日期:1997/10/04
股票下線日期:
輔導券商:華南永昌綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27186425
過戶地址:台北市民生東路4段54號4樓
備註:
buy generic naltrexone online
buy naltrexone 3mg ajden.towfeek.se上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐季麟 | 2,835,735 | |
董事 | 從缺 | 0 | |
董事 | 葉聖興 | 1,113,500 | |
董事 | 陳言成 | 0 | |
董事 | 賴世墉 | 100,000 | |
董事 | 陳震國 | 249,309 | |
董事 | 吳金寶 | 1,125,525 | |
監察人 | 從缺 | 0 | |
監察人 | 舒正本 | 27,510 | |
監察人 | 鴻乙精密股份有限公司 | 1,513,764 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2013/03 | 73568 | 67425 | 149873 | 144940 | 3.4 | |
2013/02 | 34153 | 48110 | 76306 | 77516 | -1.56 | |
2013/01 | 42153 | 29405 | 42153 | 29405 | 43.35 | |
2012/12 | 35077 | 17530 | 499424 | 383211 | 30.33 | |
2012/11 | 29337 | 20049 | 464347 | 365681 | 26.98 | |
2012/10 | 33964 | 22811 | 435011 | 345631 | 25.86 | |
2012/09 | 50385 | 27085 | 401047 | 322821 | 24.23 | |
2012/08 | 71923 | 34403 | 350661 | 295736 | 18.57 | |
2012/07 | 55151 | 25761 | 278738 | 261333 | 6.66 | |
2012/06 | 33190 | 34904 | 223838 | 235572 | -4.98 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2011 | 1.75 | 14.63 | |
2009 | 2.49 | 7.25 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 86127 101.60 138824 102.24
銷貨退回 891 1.05 2085 1.53
銷貨折讓 470 0.55 958 0.70
銷貨收入淨額 84766 100.00 135781 100.00
營業收入合計 84766 100.00 135781 100.00
營業成本合計 70285 82.91 115933 85.38
營業毛利(毛損) 14481 17.08 19848 14.61
營業費用合計 22275 26.27 25489 18.77
營業淨利(淨損) -7794 -9.19 -5641 -4.15
營業外收入
利息收入 35 0.04 10252 7.55
投資收益 36091 42.57 0 0.00
權益法認列之投資收益 36091 42.57 0 0.00
處分固定資產利益 1 0.00 24 0.01
兌換利益 0 0.00 1032 0.76
壞帳轉回利益 0 0.00 0 0.00
存貨跌價回升利益 0 0.00 0 0.00
什項收入 2998 3.53 2741 2.01
營業外收入及利益 39125 46.15 14049 10.34
營業外支出
利息費用 2759 3.25 4629 3.40
採權益法認列之投資損失 0 0.00 36296 26.73
其他投資損失 0 0.00 0 0.00
投資損失 0 0.00 36296 26.73
兌換損失 735 0.86 0 0.00
存貨跌價及呆滯損失 0 0.00 0 0.00
減損損失 0 0.00 0 0.00
什項支出 13 0.01 0 0.00
營業外費用及損失 3507 4.13 40925 30.14
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 27824 32.82 -32517 -23.94
所得稅費用(利益) 9449 11.14 11272 8.30
繼續營業單位淨利(淨損) 18375 21.67 -43789 -32.24
本期淨利(淨損) 18375 21.67 -43789 -32.24
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.90 0.00 -2.83 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 16689 4.62 20946 5.54
應收票據淨額 342 0.09 632 0.16
應收帳款淨額 70594 19.56 69401 18.38
應收帳款–關係人淨額 31349 8.68 30486 8.07
其他應收款 148 0.04 1811 0.47
其他應收款–關係人 137232 38.03 139618 36.99
其他金融資產-流動 7976 2.21 13385 3.54
存 貨 20892 5.79 28201 7.47
預付款項 6472 1.79 5867 1.55
待出售非流動資產 0 0.00 0 0.00
其他流動資產 2015 0.55 4662 1.23
流動資產
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 236197 102.88 499625 102.96
銷貨退回 6632 2.88 14378 2.96
銷貨收入淨額 229565 100.00 485247 100.00
營業收入合計 229565 100.00 485247 100.00
營業成本合計 192038 83.65 427911 88.18
營業毛利(毛損) 37527 16.34 57336 11.81
營業費用合計 99582 43.37 71013 14.63
營業淨利(淨損) -62055 -27.03 -13677 -2.81
營業外收入
利息收入 553 0.24 10873 2.24
投資收益 12882 5.61 0 0.00
權益法認列之投資收益 12882 5.61 0 0.00
處分固定資產利益 0 0.00 0 0.00
兌換利益 0 0.00 15310 3.15
壞帳轉回利益 0 0.00 0 0.00
什項收入 3277 1.42 4815 0.99
營業外收入及利益 16712 7.27 30998 6.38
營業外支出
利息費用 9279 4.04 12518 2.57
採權益法認列之投資損失 0 0.00 295511 60.89
投資損失 0 0.00 295511 60.89
兌換損失 2037 0.88 0 0.00
存貨跌價及呆滯損失 1977 0.86 6365 1.31
減損損失 0 0.00 0 0.00
什項支出 860 0.37 4218 0.86
營業外費用及損失 14153 6.16 318612 65.65
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -59496 -25.91 -301291 -62.09
所得稅費用(利益) 8818 3.84 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) -68314 -29.75 -301291 -62.09
本期淨利(淨損) -68314 -29.75 -301291 -62.09
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -3.51 0.00 -7.02 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 34298 10.07 41159 8.85
應收帳款淨額 35614 10.46 83278 17.91
應收帳款–關係人淨額 52266 15.35 118043 25.38
其他應收款–關係人 0 0.00 0 0.00
其他金融資產-流動 10539 3.09 29229 6.28
存 貨 21446 6.30 24454 5.25
其他流動資產 8625 2.53 6141 1.32
流動資產 162788 47.82 302304 65.01
基金及投資
採權益法之長期股權投資 0 0.00 0 0.00
投資 0 0.00 0 0.00
基金及投資 0 0.00 0 0.00
固定資產
成本
土
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2013/4/25 | 詮欣股份有限公司 | 190,000 | |
2012/3/20 | 徐季麟 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 50000 |
2012/3/20 | 陳言成 | 大眾綜合證券股份有限公司 | 29000 |
2012/3/20 | 鼎佳投資股份有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 144000 |
2012/3/20 | 鴻乙精密股份有限公司 | 日盛證券股份有限公司 | 69000 |
2011/8/15 | 陳涵修 | 何煥然 | 35896 |
2025-05-29 10:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2013-04-29 | [股東會]正淩精工:變更本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜(開會時間、地點及討論事項) | 公開資訊觀測站 |
2013-04-26 | [現金增資]正淩精工:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2013-04-24 | [其他]正淩精工:更正-公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2013-04-24 | [其他]正淩精工:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2013-04-24 | [其他]更正-公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 資訊觀測站 |
2013-04-24 | [其他]公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 資訊觀測站 |
2013-04-23 | [現金增資]正淩精工:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2013-04-23 | [現金增資]公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 資訊觀測站 |
2013-04-18 | [現金增資]正淩精工:公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 | 公開資訊觀測站 |
2013-04-18 | [其他]正淩精工:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論